Pillow Type Yemvura Matangi
Tsanangudzo
Pillow bladders anowanzo kuita piro matangi ane yakaderera chimiro, akagadzirwa nebasa rinorema rakakosha application PVC/TPU yekupotera jira, rinopa abrasion yakakwira uye UV kuramba -30 ~ 70 ℃.
Mapillow matangi anoshandiswa kwenguva pfupi kana kwenguva refu kuwanda kwemvura kuchengetedza uye kutakura, kuyamwa semvura, mafuta, mvura inonwiwa, tsvina, mvura inonaya kemikari inorasa tsvina, dielectric mafuta, magasi, effluents uye imwe mvura. Tangi yedu yepillow iri kushandiswa pasi rese pakusanaya kwemvura, kuunganidza mvura, kubatsira njodzi, mapurazi, mahotera, zvipatara, zvinocheneswa, zvidyarwa zvemakemikari, mabasa ekudiridza, zviteshi, misasa iri kure, nzvimbo dzekuongorora uye dzemigodhi, kutakura zvinhu, waini, chikafu mbishi nezvimwe zvinoshandiswa.
Pillow Tangi Type uye Zvishandiso
Tine pazasi mhando dzekushandisa kwakasiyana uye midziyo yemvura. Imwe neimwe mhando piro tangi ine rakareruka-basa, zvepakati-basa, uye rinorema-basa magiredhi matatu mbishi zvinhu kuti zvikwane application yako.
■ OIL-TANK: yemhando ipi neipi yemafuta kana zvigadzirwa zvemafuta
■ AQUA-TANK: yekuchengetedza zvinhu zvisingatakurike kana zvinonwiwa zvemvura kwenguva uye kwenguva refu.
■ CHEM-TANK: yeasidhi isina simba uye alkaline, makemikari zvigadzirwa zveasiri organic solvent marudzi, tsvina, kana mafuta.

Zvinotsanangurwa
Model | Capacity (L) | Empty Dimension | Yakazadzwa Urefu | |
Urefu | Upamhi | |||
PT-02 | 200 | 1.3m | 1.0m | 0.2m |
PT-04 | 400 | 1.6m | 1.3m | 0.3m |
PT-06 | 600 | 2.0m | 1.3m | 0.4m |
PT-08 | 800 | 2.4m | 1.5m | 0.4m |
PT-1 | 1000 | 2.7m | 1.5m | 0.5m |
PT-2 | 2000 | 2.8m | 2.3m | 0.5m |
PT-3 | 3000 | 3.4m | 2.4m | 0.5m |
PT-5 | 5000 | 3.6m | 3.4m | 0.6m |
PT-6 | 6000 | 3.9m | 3.4m | 0.7m |
PT-8 | 8000 | 4.3m | 3.7m | 0.8m |
PT-10 | 10000 | 4.5m | 4.0m | 0.9m |
PT-12 | 12000 | 4.7m | 4.5m | 1.0m |
PT-15 | 15000 | 5.2m | 4.5m | 1.1m |
PT-20 | 20000 | 5.7m | 5.2m | 1.1m |
PT-30 | 30000 | 6.0m | 5.9m | 1.3m |
PT-50 | 50000 | 7.2m | 6.8m | 1.4m |
PT-60 | 60000 | 7.5m | 7.5m | 1.4m |
PT-80 | 80000 | 9.4m | 7.5m | 1.5m |
PT-100 | 100000 | 11.5m | 7.5m | 1.6m |
PT-150 | 150000 | 17.0m | 7.5m | 1.6m |
PT-200 | 200000 | 20.5m | 7.5m | 1.7m |
PT-300 | 300000 | 25.0m | 9.0m | 1.7m |
PT-400 | 400000 | 26.5m | 11m | 1.8m |
Nyora meseji yako pano ugotitumira