chikero chepuratifomu che aGW2
Magadzirirwo
| Pan yekuyera | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Kugona | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Kururama | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Muenzaniso | NVK-GW2 |
| Ratidza | Kuratidzwa kwe LED |
| Zvinhu | Simbi isina ngura |
| Chisarudzo chekushandura A/D | 1/1000000 |
| Kugadziriswa kwekuverenga | 1/300000 |
| Chisarudzo chekuratidzira | 1/30000-1/300000 |
| Kirasi | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Tembiricha yezero | ≤0.15uv/℃ |
| Chiyero chekupisa kwekunzwa | ≤12PPm/℃ |
| Kwete mutserendende | ≤0.01%FS |
| Sensor | Kuramba kusvuta mhando C3 30000 kupatsanura |
| Tembiricha yebasa | -10℃~+40℃ |
| Hunyoro hwehukama | ≤90%RH(HAIDZI KUDZIKISA ZVINHU) |
| Magetsi | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Bhatiri rakavakirwa mukati meDC 4V/4AH |
| Tembiricha yekuchengetedza | -25℃~+55℃ |
| Chiteshi chekubatanidza | RS 232C |
| Saizi Yechikero | A:208mm B:136mm C:800mm |
Zvinhu zvirimo
1.Simbi isina ngura, inodzivirira mvura uye inodzivirira ngura
2. Chiratidziro cheLED, fonti yegirini, chiratidziro chakajeka
3.Sero remutoro rakanyatsojeka, rakarurama, rakagadzikana uye rinokurumidza kurema
4. Inodzivirira kaviri, inodzivirira kaviri
5.RS232C interface, inoshandiswa kubatanidza komputa kana printa
6. Bhodhi reBluetooth rinosarudzwa, plug uye play cable, USB cable, Bluetooth receiver
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







