Chikero cheCrane yeMasero Akapetwa Kaviri
Zvinhu zvirimo
• Goko resimbi rakaputirwa nechrome rakaita secylindrical. rakanaka uye rakasimba, rinodzivirira magineti uye rinodzivirira zvipembenene, rinodzivirira kudonha, rinodzivirira mvura
• Chimiro chekare chemasuo maviri, bhokisi hombe, AD yakasiyana nebhatiri, zviri nyore kupatsanura nekubatanidza
• Shandisa sensor ine tambo mbiri, kugona kwakanyatsojeka uye kushanda kwakasimba
• Wedzera tambo nehoko dzakaputirwa nechrome, izvo zvinoyevedza uye zvinosangana nezvinodiwa zvekusimudza mota dzisiri dzemhando yepamusoro.
• Bhatiri reScale: 6V/4.5AH bhatiri re lead-acid kana bhatiri re lithium re 5V/4 5AH rinogona kushandiswa
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Kugona | Chikamu Chekusimbisa | Chikamu Chekusarudza | Saizi (mm) | Ukobvu | NW | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
| 40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
| 50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







