Zvisungo zveCable Load Cell-LS02
Tsananguro yeChigadzirwa
Subsea Shackle iLoad Cell ine simba guru inogadzirwa neStainless Steel Load Pin. Subsea Shackle yakagadzirirwa kutarisa tensile loads pasi pemvura yegungwa uye inoedzwa kumanikidzwa kusvika ku300 Bar. Load cell inogadzirwa kuti igare munzvimbo dzakaoma. Maelectronics anopa simba remagetsi, reverse polarity uye overvoltage protection.
◎Inosiyana kubva pa3 kusvika ku500 matani;
◎Simbi yemagetsi ine waya mbiri yakabatanidzwa, 4-20mA;
◎Dhizaini yakasimba yakagadzirwa nesimbi isingatsvedzi;
◎Yakagadzirirwa Nzvimbo Dzakaoma;
◎Yakagadzirwa kuti ienderane nezvinodiwa zviripo;
◎ Zviri nyore kuisa nekugadzirisa;
Magetsi anoumbwa uye akaiswa mukati me load cell, zvichiratidza kuti ndiyo mhinduro yakanakisisa yeEMC, kubuda kwemvura kunogona kuitika uye kushanda kwenguva refu.
Mashandisirwo
◎Kudzoreredza/kugadzirisa tambo dzemugungwa;
◎Kusimudza mota pasi pegungwa;
◎Kusungirirwa/kusungirirwa kwejenareta yemafungu;
◎Kuisa Cable pasi pegungwa;
◎Kuisa tambo dzemhepo dziri kunze kwegungwa;
◎Kukwezva neKupa Chitupa cheBollard;
Magadzirirwo
| Kugona: | 3t~500t |
| Kuchengetedzwa Kwakawandisa: | 150% yemutoro wakayerwa |
| Kirasi yeDziviriro: | IP68 |
| Kuvharirwa kwebhiriji: | 350ohm |
| Magetsi: | 5-10V |
| Chikanganiso Chakabatanidzwa (Kusava nemutsara + Hysteresis): | 1 kusvika 2% |
| Kupisa Kunoshanda: | -25℃ kusvika +80℃ |
| Kupisa Kwekuchengetedza: | -55℃ kusvika +125℃ |
| Kukanganisa kwekupisa pa zero: | ±0.02%K |
| Kukanganisa Kunzwa Kwekupisa: | ±0.02%K |
Chiyero: (Chikamu:mm)
| Chivharo. | Kudzivirira Kurema Kwakanyanya (Toni) | Saizi Yakajairika'A' | MukatiUrefu'B' | Upamhi hwemukati'C' | Bolt Dia.'D' | Kurema kweChikamu (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







