Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Magadzirirwo
1t kusvika 1000t inowanikwa kana yakumbirwa. Kana zvinodiwa zvakakosha kana kuti masero ekutakura ane hunyanzvi hwakanyanya anodiwa, tingafara kubatsira.
Matauriro Emutoro Asina Waya
| Mutengo wemutengo: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Mutoro weUchapupu: | 150% yemutoro wemutengo |
| Mutoro Wekupedzisira: | 400% FS |
| Simba PaZero Range: | 20% FS |
| Manual Zero Range: | 4% FS |
| Nzvimbo dzeTare: | 20% FS |
| Nguva Yakagadzikana: | ≤masekonzi gumi; |
| Chiratidzo chekuremerwa zvakanyanya: | 100% FS + 9e |
| Mutoro weKuchengetedza Wakanyanya: | 125% FS |
| Hupenyu hweBhatiri: | ≥maawa makumi mana |
| Rudzi rweBhatiri: | Mabhatiri kana polymer anogona kuchajwazve 18650 mabhatiri (7.4v 2000 Mah) |
| Tembiricha yekushanda: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Hunyoro hwekushanda: | ≤85% RH pasi pe20℃ |
| Kure kweMutongi Ari Kure: | Minimum.15m |
| Rudzi rweSisitimu: | 500~800m (Munzvimbo Yakashama) |
| Kuwanda kweTelemetry: | 470mhz |
Chiyero: (Chikamu:mm)
| Chivharo. | Kudzivirira Kurema Kwakanyanya (Toni) | Saizi Yakajairika'A' | MukatiUrefu'B' | Upamhi hwemukati'C' | Bolt Dia.'D' | Kurema kweChikamu (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Sero reKutakura Shackle-LS02W Mutil-Channel
Matauriro Emutoro Asina Waya
| Mutengo wemutengo: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Mutoro weUchapupu: | 150% yemutoro wemutengo | Mutoro weKuchengetedza Wakanyanya: | 125% FS |
| Mutoro Wekupedzisira: | 400% FS | Hupenyu hweBhatiri: | ≥maawa makumi mana |
| Simba PaZero Range: | 20% FS | Tembiricha yekushanda: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Hunyoro hwekushanda: | ≤85% RH pasi pe20℃ |
| Nzvimbo dzeTare: | 20% FS | Kure kweMutongi Ari Kure: | Minimum.15m |
| Nguva Yakagadzikana: | ≤masekonzi gumi; | Rudzi rweSisitimu: | 500~800m |
| Chiratidzo chekuremerwa zvakanyanya: | 100% FS + 9e | Kuwanda kweTelemetry: | 470mhz |
| Rudzi rweBhatiri: | Mabhatiri anochajwazve e18650 kana mabhatiri epolymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







