Rodha Chinongedzo CS-SW7
Tsananguro
Kuvakira pa loadlink inozivikanwa uye inotungamira muindasitiri, ine mhando dzakasiyana dzema load link load cells asingadhuri uye anochengetedza kuchengetedzwa kwepamusoro, uye kutakura/kuchengetera zvinhu zvakasimba. Huwandu hwema load link cells hunobva pa 1tonnes kusvika 500 tonnes. Ma Load link load cells anogona kushandiswa mumhando dzakasiyana siyana kubva pakuedza uye kurema kwepamusoro kusvika pakuedza kudhonza nekudhonza.
KuChina Industries tine ruzivo rwemakore anopfuura gumi mukugadzira, kugadzira nekupa ma load cell emhando yepamusoro. Tinogona kukupa zvese zvinodiwa nema load cell ako uye kupa mazano ehunyanzvi e load cell nema application. Tarisa ma load link edu online nhasi kana kuti bata timu yedu ine hushamwari kuti uwane mazano ehunyanzvi e load cell nema application.
Magadzirirwo
| Mutoro Wakayerwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Kunzwisisa: | (2.0±0.01%) mV/V | Nzvimbo yeKupisa Kwekushanda: | -30~+70℃ |
| Chikanganiso Chakabatanidzwa: | ±0.02% FS | Kuchengetedzwa Kwakanyanya Kupfuura Mutoro: | 150%FS |
| Chikanganiso Chekudonha (maminitsi makumi matatu): | ±0.02% FS | Kupfuura Mutoro Wekupedzisira: | 200%FS |
| Kusawirirana kweZero: | ±1% FS | Zvinokurudzirwa Kufadza: | 10~12 DC |
| Mhedzisiro yeTemp. PaZero: | ±0.02% FS/10℃ | Kufara Kwakanyanya: | 15V DC |
| Mhedzisiro Yekupisa PaSpan: | ±0.02% FS/10℃ | Kirasi Yekuisa Chisimbiso: | IP67/IP68 |
| Kuramba Kupinda: | 385±5Ω | Zvinhu Zvine Chikamu: | Chiwanikwa/Simbi Isina Chinotenderera |
| Kuramba Kubuda: | 351±2Ω | Waya: | Kureba = L:5m |
| Kuramba Kudzivirira Kuputira: | ≥5000MΩ | Tsananguro: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Chiyero
| Kugona | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







