Rodha Chinongedzo CS-SW6
Tsananguro
Kugadzirwa kwakasimba. Kururama: 0.05% yesimba. Mashandiro ese nemayuniti anoratidzwa zvakajeka paLCD (ne backlighting). Manhamba akareba 1 inch kuti zvive nyore kuona kure. Set-Point mbiri dzinogona kushandiswa pakuchengetedza uye kunyevera kana pakurema muganho. Bhatiri rinogara kwenguva refu pamabhatiri matatu e "LR6(AA)" ane saizi ye alkaline. Mayuniti ese anoshandiswa pasi rese anowanikwa: makirogiramu (kg), maToni mapfupi (t) mapaundi (lb), Newton nekilonewton (kN). Kudzora kweInfrared Remote kuri nyore kugadzirisa (nepassword). Kudzora kweInfrared Remote kune mabasa akawanda: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" uye "Power OFF". Makiyi mana emakanika emuno u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" uye "Unit Change". yambiro yebhatiri yakaderera;
Sarudzo dziripo
◎Nzvimbo ine njodzi Zone 1 ne2;
◎Sarudzo yekuratidzira yakavakirwa mukati
◎Inowanikwa nezviratidzo zvakasiyana-siyana zvinoenderana nekushandisa kwega kwega;
◎Yakavharwa zvakatipoteredza kuIP67 kana IP68;
◎ Inogona kushandiswa yoga kana mumaseti;
Magadzirirwo
| Mutoro Wakayerwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Mutoro weUchapupu: | 150% yemutoro wemutengo | Mutoro weKuchengetedza Wakanyanya: | 125% FS |
| Mutoro Wekupedzisira: | 400% FS | Hupenyu hweBhatiri: | ≥maawa makumi mana |
| Simba PaZero Range: | 20% FS | Tembiricha yekushanda: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Hunyoro hwekushanda: | ≤85% RH pasi pe20℃ |
| Nzvimbo dzeTare: | 20% FS | Mutongi Ari Kure Kureba: | Minimum.15m |
| Nguva Yakagadzikana: | ≤masekonzi gumi; | Rudzi rweSisitimu: | 500~800m |
| Chiratidzo chekuremerwa zvakanyanya: | 100% FS + 9e | Kuwanda kweTelemetry: | 470mhz |
| Rudzi rweBhatiri: | Mabhatiri anochajwazve e18650 kana mabhatiri epolymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Huremu
| Muenzaniso | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Kurema (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Kurema nesimbi (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Muenzaniso | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Kurema (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Kurema nesimbi (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







