Chikero cheCrane cheOCS-GS (chinobatwa nemaoko)
Tsananguro yeChigadzirwa
| Muenzaniso | Kugona Kwakanyanya/kg | Kupatsanura/kg | Nhamba yechikamu | Saizi/mm | Kurema/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Basa Rekutanga
1、Sero remutoro rakabatanidzwa nemazvo
2、Kushandurwa kweA/D: 24-bit Sigma-Delta analog-to-digital conversion
3、Mhete yehoko yakagadzirwa negalvanized, haisi nyore kuiparadza nekuita ngura
4、Dhizaini yechitubu chehook snap kudzivirira zvinhu zvinorema kuti zvisadonhe
Inobatwa nemaoko
1、Dhizaini inobatwa nemaoko iri nyore kutakura
2、Chiyero chekuratidza uye simba remita
3、Nguva dzakaunganidzwa nehuremu zvinogona kubviswa nekudzvanya kamwe chete
4、Ita mabasa e zero setting, tare, accumulation, uye shutdown uri kure







