Standard Shackle Load Cell-LS03
Magadzirirwo
| Mutengo wemutengo: | 0.5t-1250t | Chiratidzo chekuremerwa zvakanyanya: | 100% FS + 9e |
| Mutoro weUchapupu: | 150% yemutoro wemutengo | Mutoro weKuchengetedza Wakanyanya: | 125% FS |
| Mutoro Wekupedzisira: | 400% FS | Hupenyu hweBhatiri: | ≥maawa makumi mana |
| Simba PaZero Range: | 20% FS | Tembiricha yekushanda: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Hunyoro hwekushanda: | ≤85% RH pasi pe20℃ |
| Nzvimbo dzeTare: | 20% FS | Kure kweMutongi Ari Kure: | Minimum.15m |
| Nguva Yakagadzikana: | ≤masekonzi gumi; | Kuwanda kweTelemetry: | 470mhz |
| Rudzi rweSisitimu: | 500~800m (Munzvimbo Yakashama) | ||
| Rudzi rweBhatiri: | Mabhatiri anochajwazve e18650 kana mabhatiri epolymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







