Kudzvinyirira Kudzvinyirira Kusingashandisi Wireless-LL01
Tsananguro
Kugadzirwa kwakasimba. Kururama: 0.05% yehukuru. Mashandiro ese nemayuniti anoratidzwa zvakajeka paLCD (ne backlighting). Manhamba akareba 1 inch kuti zvive nyore kuona uri kure. Set-Point mbiri dzinogona kushandiswa pakuchengetedza uye kunyevera kana pakurema zvishoma. Bhatiri rinogara kwenguva refu pamabhatiri matatu e "LR6(AA)" ane saizi ye alkaline. Mayuniti ese anoshandiswa pasi rese anowanikwa: makirogiramu (kg), maToni mapfupi (t) pounds (lb), Newton nekilonewton (kN). Kudzora kure kwe infrared kuri nyore kugadzirisa (nepassword).
Kudzora kure kwe infrared kune mabasa akawanda: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HOLD”, “Unit Change”, “Voltage Check” uye “Power OFF”. Makiyi mana emuchina emuno: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” uye “Unit Change”. Yambiro yebhatiri shoma.
Sarudzo dziripo
◎Nzvimbo ine njodzi Zone 1 ne2;
◎Sarudzo yekuratidza yakavakirwa mukati;
◎Inowanikwa nezviratidzo zvakasiyana-siyana zvinoenderana nekushandisa kwega kwega;
◎Yakavharwa zvakatipoteredza kuIP67 kana IP68;
◎ Inogona kushandiswa yoga kana mumaseti;
Magadzirirwo
| Mutoro Wakayerwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Mutoro weUchapupu: | 150% yemutoro wemutengo | Mutoro weKuchengetedza Wakanyanya: | 125% FS |
| Mutoro Wekupedzisira: | 400% FS | Hupenyu hweBhatiri: | ≥maawa makumi mana |
| Simba PaZero Range: | 20% FS | Tembiricha yekushanda: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Hunyoro hwekushanda: | ≤85% RH pasi pe20℃ |
| Nzvimbo dzeTare: | 20% FS | Mutongi Ari Kure Kureba: | Minimum.15m |
| Nguva Yakagadzikana: | ≤masekonzi gumi; | Rudzi rweSisitimu: | 500~800m |
| Chiratidzo chekuremerwa zvakanyanya: | 100% FS + 9e | Kuwanda kweTelemetry: | 470mhz |
| Rudzi rweBhatiri: | Mabhatiri anochajwazve e18650 kana mabhatiri epolymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Saizi: mu mm
| Muenzaniso | Chivharo. | Div | A | B | C | D | φ | H | Zvinhu |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aruminiyamu |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aruminiyamu |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aruminiyamu |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aruminiyamu |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Simbi yeAlloy |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Simbi yeAlloy |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Simbi yeAlloy |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Simbi yeAlloy |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Simbi yeAlloy |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Simbi yeAlloy |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Simbi yeAlloy |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Simbi yeAlloy |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Simbi yeAlloy |
Huremu
| Muenzaniso | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Kurema (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Kurema nesimbi (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Muenzaniso | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Kurema (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Kurema nesimbi (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







